Tarifs
Tarifs Seniors
au 01 janvier 2021
Nb d'heures / semaine | Tarifs horaire facturé * | Tarifs horaire après déduction fiscale |
2 à 10 | 24.90 € | 12.45 € |
11 à 25 ** | 23.10 € | 11.55 € |
26 à 40 ** | 22.70 € | 11.35 € |
40 et plus ** | 20.00 € | 10.00 € |
Forfaits | Tarifs horaire facturé * | Tarifs horaire après déduction fiscale |
Forfait nuit de 12h ** | 137 € | 68.50 € |
Forfait journée de 12h ** | 179 € | 89.50 € |
Forfait 24h/24 ** | 271 € | 135.50 € |
Aide administrative | Tarifs horaire facturé * | Tarifs horaire après déduction fiscale |
A partir de 1h par semaine 2 à 5 heures par semaine 5 à 10 heures par semaine | 38.00 € 35.00 € 32.00 € | 19.00 € 17.50 € 16.00 € |
Le devis est gratuit
Les frais d'inscription sont de 100€ (TTC) avant réduction/crédit d'impôt. Ces frais sont définitifs et ne seront perçus qu'une seule fois.
Ces tarifs comprennent notamment le salaire de l'intervenante, les charges sociales, les formations professionnelles, l’assurance responsabilité civile, les indemnités de transport, les frais de gestion administrative de la fiche de paie et les congés payés.
Lieu d'intervention Paris intramuros et communes limitrophes, pour tout autre lieu d'intervention, merci de nous consulter.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du volume horaire effectivement réalisé dans un mois complet.
Pas d'intervention de moins de deux heures consécutives.
*Art.199 sexdéciès du C.G.I. Sous réserve de modification de la loi de Finance
**T.V.A. 10%